Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES CENCOSUD | $ 296.926.395 | 0,60% | 29 |
AGRICOLA SUPER | $ 4.237.048.562 | 0,49% | 25 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 2.433.589.006 | 0,49% | 26 |
AGROSUPER S.A. | $ 260.394.501 | 0,49% | 25 |
BLUMAR | $ 1.587.345.614 | 0,92% | 91 |
BLURIVER SPA. | $ 2.188.916.714 | 0,92% | 98 |
CCU | $ 124.562.841 | 0,60% | 25 |
CODELCO | $ 55.553.493 | 0,50% | 15 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 622.590.674 | 0,55% | 20 |
EVERCRISP | $ 897.638.987 | 0,75% | 52 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 1.618.040.075 | 0,49% | 22 |
EXPORTADORA SUBSOLE | $ 2.298.804.372 | 0,80% | 116 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 1.187.247.468 | 0,49% | 26 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 1.090.199.120 | 0,49% | 26 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 645.313.259 | 0,49% | 25 |
RIPLEY | $ 65.818.170 | 0,80% | 21 |
SALMONES BLUMAR | $ 4.437.564.439 | 0,75% | 89 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 125.107.947 | 0,49% | 22 |
SOPRAVAL S.A. | $ 1.843.318.739 | 0,49% | 25 |
TRANSPORTES CCU | $ 44.930.667 | 0,60% | 27 |
Montos transado: $ 2.008.332.720
Montos transado: $ 1.449.516.172
Montos transado: $ 1.195.462.093
Montos transado: $ 1.100.436.964
Montos transado: $ 500.612.625
Montos transado: $ 375.742.687
Montos transado: $ 324.416.071
Montos transado: $ 210.182.492
Montos transado: $ 196.485.806
Montos transado: $ 172.088.422
Montos transado: $ 124.111.470
Montos transado: $ 121.208.997
Montos transado: $ 102.354.875
Montos transado: $ 35.813.620
Montos transado: $ 23.106.193
Montos transado: $ 9.150.071
Montos transado: $ 8.287.733