Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 5.035.281.742 | 0,69% | 24 |
AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 146.077.877 | 0,68% | 24 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 1.899.923.223 | 0,70% | 21 |
AGROSUPER S.A. | $ 386.395.304 | 0,70% | 25 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 1.436.059.110 | 0,71% | 25 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 351.979.908 | 0,70% | 27 |
AQUACHILE SPA. | $ 237.644.663 | 0,70% | 27 |
AQUAINNOVO SPA | $ 480.619.828 | 0,71% | 27 |
BLUMAR S.A. | $ 119.599.032 | 0,68% | 22 |
CEMENTO POLPAICO | $ 11.694.597 | 0,80% | 22 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 17.973.910 | 0,71% | 26 |
CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 36.735.266 | 0,72% | 30 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 278.677.935 | 0,69% | 28 |
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 94.309.379 | 0,68% | 28 |
COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 4.837.767 | 0,71% | 26 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 910.926.198 | 0,68% | 14 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 534.791.264 | 0,55% | 16 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 84.089.414 | 0,69% | 21 |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 88.321.987 | 0,70% | 27 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 1.085.388.249 | 0,70% | 24 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 3.197.866.725 | 0,70% | 25 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 1.090.626.496 | 0,70% | 22 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 772.041.238 | 0,69% | 23 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 10.423.036 | 0,74% | 26 |
LDA S.A. | $ 36.185.618 | 0,80% | 36 |
MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 15.739.146 | 0,70% | 26 |
MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 16.328.396.389 | 0,70% | 26 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 458.393.557 | 0,72% | 27 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 526.337.437 | 0,70% | 25 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.044.599.359 | 0,70% | 23 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 85.418.612 | 0,70% | 26 |
SALMONES BLUMAR | $ 49.713.582 | 0,68% | 23 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 225.916.429 | 0,70% | 25 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 12.629.905 | 0,74% | 21 |
SOPRAVAL S.A. | $ 2.172.163.991 | 0,70% | 24 |
TRANSPORTES CCU | $ 71.200.260 | 0,70% | 24 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 694.287.493 | 0,70% | 27 |
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 218.835.487 | 0,70% | 23 |
VIÑA CONO SUR | $ 25.815.661 | 0,70% | 26 |
Montos transado: $ 4.932.930.550
Montos transado: $ 1.644.097.296
Montos transado: $ 1.028.389.147
Montos transado: $ 634.375.482
Montos transado: $ 494.231.978
Montos transado: $ 337.888.782
Montos transado: $ 283.241.942
Montos transado: $ 251.012.378
Montos transado: $ 188.609.283
Montos transado: $ 176.171.704
Montos transado: $ 172.611.111
Montos transado: $ 134.764.824
Montos transado: $ 124.954.548
Montos transado: $ 122.690.000
Montos transado: $ 99.771.570
Montos transado: $ 78.311.558
Montos transado: $ 78.178.489
Montos transado: $ 60.689.593
Montos transado: $ 51.106.842
Montos transado: $ 43.808.998
Montos transado: $ 41.382.942
Montos transado: $ 41.216.060
Montos transado: $ 36.185.618
Montos transado: $ 27.937.844
Montos transado: $ 26.247.683
Montos transado: $ 22.855.768
Montos transado: $ 17.256.871
Montos transado: $ 13.941.001
Montos transado: $ 12.374.466
Montos transado: $ 11.694.597
Montos transado: $ 5.582.117
Montos transado: $ 1.907.469
Montos transado: $ 1.625.260
Montos transado: $ 1.464.154
Montos transado: $ 683.053
Montos transado: $ 393.746