| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 13.415.274.762 | 0,65% | 24 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 461.283.833 | 0,64% | 24 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 71.745.101 | 0,59% | 24 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 5.382.580.295 | 0,65% | 21 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.641.322.540 | 0,64% | 26 |
| AGUAS ANDINAS S A | $ 50.202.523 | 0,55% | 25 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 2.849.409.361 | 0,65% | 25 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 852.552.426 | 0,65% | 26 |
| AQUACHILE SPA. | $ 391.514.614 | 0,64% | 25 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 955.641.109 | 0,66% | 27 |
| BLUMAR S.A. | $ 284.770.535 | 0,63% | 22 |
| CEMENTO POLPAICO | $ 11.694.597 | 0,80% | 22 |
| CENCOSUD RETAIL | $ 9.083.189 | 0,65% | 25 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 111.578.846 | 0,64% | 26 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 117.584.794 | 0,64% | 30 |
| COMERCIAL CCU | $ 22.447.846 | 0,57% | 26 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 607.866.801 | 0,65% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 152.118.436 | 0,64% | 23 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 29.062.712 | 0,64% | 26 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.696.230.355 | 0,63% | 14 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.455.232.886 | 0,54% | 19 |
| EASY RETAIL S.A | $ 49.882.113 | 0,60% | 22 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 335.148.817 | 0,64% | 22 |
| EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 239.518.789 | 0,65% | 27 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 3.880.038.795 | 0,65% | 24 |
| EMPRESAS CAROZZI S A | $ 12.713.074 | 0,60% | 29 |
| ENAEX | $ 21.348.368 | 0,63% | 18 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 6.426.450.151 | 0,65% | 25 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 2.511.634 | 0,58% | 23 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 1.987.126.086 | 0,66% | 22 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 1.712.147.085 | 0,65% | 23 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 27.033.723 | 0,65% | 27 |
| LDA S.A. | $ 36.185.618 | 0,80% | 36 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 296.487.197 | 0,59% | 9 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 69.923.630 | 0,62% | 27 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 44.966.940.380 | 0,64% | 27 |
| NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.176.867.411 | 0,65% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 1.279.091.370 | 0,64% | 26 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 2.407.263.558 | 0,65% | 22 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 371.418.067 | 0,63% | 26 |
| SALMONES BLUMAR | $ 4.128.526.329 | 0,61% | 33 |
| SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 1.981.123.365 | 0,55% | 120 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 879.449.922 | 0,65% | 24 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 56.112.445 | 0,67% | 19 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 7.041.429.377 | 0,64% | 23 |
| TRANSPORTES CCU | $ 230.623.787 | 0,65% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 1.951.013.803 | 0,64% | 28 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 516.797.456 | 0,64% | 25 |
| VIÑA CONO SUR | $ 93.125.734 | 0,63% | 28 |
| WATTS S.A. | $ 9.857.545 | 0,62% | 26 |
Montos transado: $ 4.973.286.538
Montos transado: $ 1.614.919.617
Montos transado: $ 1.384.506.605
Montos transado: $ 716.519.674
Montos transado: $ 699.186.306
Montos transado: $ 636.234.845
Montos transado: $ 498.136.815
Montos transado: $ 328.523.590
Montos transado: $ 317.452.503
Montos transado: $ 230.774.749
Montos transado: $ 213.426.916
Montos transado: $ 176.389.523
Montos transado: $ 151.355.533
Montos transado: $ 138.323.057
Montos transado: $ 97.323.992
Montos transado: $ 87.572.391
Montos transado: $ 75.823.061
Montos transado: $ 70.197.173
Montos transado: $ 67.751.381
Montos transado: $ 62.573.744
Montos transado: $ 62.498.610
Montos transado: $ 51.866.924
Montos transado: $ 48.700.837
Montos transado: $ 41.968.039
Montos transado: $ 35.692.950
Montos transado: $ 27.847.357
Montos transado: $ 27.501.756
Montos transado: $ 21.062.428
Montos transado: $ 18.883.962
Montos transado: $ 16.053.294
Montos transado: $ 15.745.703
Montos transado: $ 10.747.291
Montos transado: $ 7.909.026
Montos transado: $ 6.835.908
Montos transado: $ 5.350.414
Montos transado: $ 4.258.140
Montos transado: $ 1.513.289
Montos transado: $ 1.484.083
Montos transado: $ 1.337.287