| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 16.535.853.714 | 0,64% | 24 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 495.647.685 | 0,63% | 24 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 100.026.537 | 0,58% | 24 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 6.148.668.667 | 0,64% | 22 |
| AGROSUPER S.A. | $ 1.999.555.895 | 0,63% | 26 |
| AGUAS ANDINAS S A | $ 50.202.523 | 0,55% | 25 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 3.208.666.716 | 0,64% | 25 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 1.046.927.867 | 0,64% | 27 |
| AQUACHILE SPA. | $ 454.456.163 | 0,64% | 26 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 1.115.796.239 | 0,65% | 27 |
| BLUMAR S.A. | $ 335.917.968 | 0,62% | 22 |
| CEMENTO POLPAICO | $ 11.694.597 | 0,80% | 22 |
| CENCOSUD RETAIL | $ 33.146.460 | 0,59% | 24 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 127.344.791 | 0,63% | 26 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 202.971.386 | 0,62% | 29 |
| COMERCIAL CCU | $ 22.447.846 | 0,57% | 26 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 698.037.821 | 0,64% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 171.245.548 | 0,63% | 23 |
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 30.306.540 | 0,63% | 26 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 1.931.167.124 | 0,62% | 13 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.472.158.187 | 0,54% | 19 |
| EASY RETAIL S.A | $ 49.882.113 | 0,60% | 22 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 14.938.913 | 0,70% | 10 |
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 488.893.488 | 0,63% | 22 |
| EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A | $ 239.518.789 | 0,65% | 27 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 4.387.325.122 | 0,64% | 24 |
| EMPRESAS CAROZZI S A | $ 14.662.628 | 0,60% | 26 |
| ENAEX | $ 21.348.368 | 0,63% | 18 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 7.447.109.752 | 0,64% | 25 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 1.854.341.962 | 0,75% | 99 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 5.026.297 | 0,56% | 21 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.295.507.685 | 0,65% | 22 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 2.132.793.904 | 0,64% | 23 |
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 27.573.475 | 0,65% | 27 |
| LDA S.A. | $ 36.185.618 | 0,80% | 36 |
| MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 296.487.197 | 0,59% | 9 |
| MIX DE PAGADORES CLASE A | $ 69.923.630 | 0,62% | 27 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 51.826.287.586 | 0,63% | 27 |
| NESTLÉ | $ 99.064.934 | 0,65% | 14 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.206.605.114 | 0,64% | 27 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 1.342.898.593 | 0,63% | 26 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 2.699.759.441 | 0,64% | 22 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 437.621.968 | 0,62% | 26 |
| SALMONES BLUMAR | $ 4.203.848.695 | 0,60% | 32 |
| SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 1.983.646.820 | 0,54% | 89 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 943.067.171 | 0,64% | 24 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 56.112.445 | 0,67% | 19 |
| SIERRA GORDA SCM | $ 6.367.837 | 0,57% | 36 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 8.307.091.077 | 0,62% | 23 |
| TRANSPORTES CCU | $ 261.836.669 | 0,64% | 25 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 2.573.787.976 | 0,63% | 28 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 687.685.939 | 0,63% | 25 |
| VIÑA CONO SUR | $ 154.534.976 | 0,62% | 27 |
| WATTS S.A. | $ 9.857.545 | 0,62% | 26 |
Montos transado: $ 2.699.524.998
Montos transado: $ 1.123.356.692
Montos transado: $ 277.366.955
Montos transado: $ 265.152.455
Montos transado: $ 232.526.377
Montos transado: $ 196.943.604
Montos transado: $ 110.739.765
Montos transado: $ 85.449.880
Montos transado: $ 84.193.743
Montos transado: $ 81.174.115
Montos transado: $ 65.404.443
Montos transado: $ 38.070.736
Montos transado: $ 35.406.733
Montos transado: $ 34.835.721
Montos transado: $ 31.932.723
Montos transado: $ 30.549.744
Montos transado: $ 28.726.412
Montos transado: $ 24.143.330
Montos transado: $ 23.658.253
Montos transado: $ 23.112.566
Montos transado: $ 17.957.108
Montos transado: $ 14.938.913
Montos transado: $ 14.337.122
Montos transado: $ 10.912.465
Montos transado: $ 9.948.785
Montos transado: $ 7.553.989
Montos transado: $ 6.411.382
Montos transado: $ 4.023.398
Montos transado: $ 1.259.813
Montos transado: $ 197.518