| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 1.215.311.716 | 0,56% | 25 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 2.416.887 | 0,57% | 23 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 4.097.474 | 0,57% | 28 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 236.919.836 | 0,57% | 21 |
| AGROSUPER S.A. | $ 231.299.000 | 0,57% | 24 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 212.374.087 | 0,57% | 28 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 65.240.061 | 0,57% | 24 |
| AQUACHILE SPA. | $ 12.462.819 | 0,57% | 31 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 43.141.139 | 0,57% | 22 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 40.317.089 | 0,57% | 28 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 17.849.834 | 0,57% | 29 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 2.010.505 | 0,57% | 28 |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 10.013.616 | 0,57% | 7 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 71.861.244 | 0,57% | 14 |
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 26.896.169 | 0,70% | 18 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 270.111.812 | 0,57% | 22 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 598.097.235 | 0,57% | 24 |
| FABRICA DE ENVASES PLASTICOS S.A. | $ 1.254.725 | 0,57% | 28 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 109.705.963 | 0,57% | 22 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 90.120.558 | 0,57% | 20 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 3.190.894.044 | 0,57% | 25 |
| PARQUE ARAUCO | $ 18.365.337 | 0,57% | 22 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 27.883.129 | 0,57% | 19 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 28.471.925 | 0,57% | 25 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 335.431.047 | 0,57% | 23 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 24.586.132 | 0,57% | 23 |
| SALMONES BLUMAR | $ 20.658.898 | 0,57% | 12 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 48.671.554 | 0,57% | 23 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 374.140.348 | 0,56% | 25 |
| TRANSPORTES CCU | $ 21.918.954 | 0,57% | 24 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 282.880.031 | 0,57% | 24 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 50.247.150 | 0,57% | 22 |
| VIÑA CONO SUR | $ 1.929.333 | 0,57% | 25 |
Montos transado: $ 3.190.894.044
Montos transado: $ 1.215.311.716
Montos transado: $ 598.097.235
Montos transado: $ 374.140.348
Montos transado: $ 335.431.047
Montos transado: $ 282.880.031
Montos transado: $ 270.111.812
Montos transado: $ 236.919.836
Montos transado: $ 231.299.000
Montos transado: $ 212.374.087
Montos transado: $ 109.705.963
Montos transado: $ 90.120.558
Montos transado: $ 71.861.244
Montos transado: $ 65.240.061
Montos transado: $ 50.247.150
Montos transado: $ 48.671.554
Montos transado: $ 43.141.139
Montos transado: $ 40.317.089
Montos transado: $ 28.471.925
Montos transado: $ 27.883.129
Montos transado: $ 26.896.169
Montos transado: $ 24.586.132
Montos transado: $ 21.918.954
Montos transado: $ 20.658.898
Montos transado: $ 18.365.337
Montos transado: $ 17.849.834
Montos transado: $ 12.462.819
Montos transado: $ 10.013.616
Montos transado: $ 4.097.474
Montos transado: $ 2.416.887
Montos transado: $ 2.010.505
Montos transado: $ 1.929.333
Montos transado: $ 1.254.725