Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 7.870.287.622 | 1,08% | 26 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 1.503.036.096 | 1,08% | 26 |
AGROSUPER S.A. | $ 858.003.135 | 1,08% | 26 |
BLUMAR | $ 115.763.305 | 1,10% | 22 |
CAM CHILE SPA. | $ 77.897.492 | 1,13% | 17 |
CCU | $ 245.894.964 | 1,09% | 22 |
CENCOSUD RETAIL | $ 210.345.475 | 1,00% | 47 |
CODELCO | $ 3.385.266.790 | 1,03% | 22 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 163.972.074 | 1,13% | 26 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 36.484.553 | 1,09% | 23 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 210.570.011 | 1,08% | 26 |
EXPORTADORA SUBSOLE | $ 3.205.607.865 | 1,28% | 117 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.301.242.485 | 1,09% | 25 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 1.444.238.283 | 1,08% | 26 |
FALABELLA RETAIL | $ 664.388.593 | 1,00% | 40 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.170.414.344 | 1,08% | 25 |
SALMONES BLUMAR | $ 230.880.221 | 1,10% | 23 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 2.815.635 | 1,13% | 10 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 76.676.664 | 1,08% | 23 |
SOPRAVAL S.A. | $ 3.113.769.583 | 1,08% | 26 |
TRANSPORTES CCU | $ 233.872.575 | 1,09% | 24 |
VIÑA CONCHA Y TORO | $ 913.977.032 | 1,13% | 25 |
VIÑA CONO SUR | $ 61.957.242 | 1,13% | 25 |
X CAPITAL SPA | $ 305.711.325 | 1,15% | 31 |
Montos transado: $ 461.820.491
Montos transado: $ 380.300.809
Montos transado: $ 282.871.488
Montos transado: $ 58.700.204
Montos transado: $ 55.598.767
Montos transado: $ 34.546.148
Montos transado: $ 29.694.984
Montos transado: $ 19.203.537
Montos transado: $ 15.759.362
Montos transado: $ 13.564.995
Montos transado: $ 8.152.814