Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 11.088.043.284 | 1,07% | 25 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 2.781.597.964 | 1,07% | 25 |
AGROSUPER S.A. | $ 1.570.060.672 | 1,07% | 26 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 1.030.273.402 | 0,99% | 27 |
AQUACHILE SPA. | $ 222.194.571 | 0,98% | 25 |
AQUAINNOVO SPA | $ 152.181.083 | 1,03% | 27 |
BLUMAR S.A. | $ 115.763.305 | 1,10% | 22 |
CAM CHILE SPA. | $ 374.470.136 | 1,07% | 20 |
CENCOSUD RETAIL | $ 210.345.475 | 1,00% | 47 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 10.849.042 | 1,00% | 27 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 396.965.906 | 1,08% | 26 |
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | $ 328.427.116 | 1,05% | 21 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 258.105.719 | 1,03% | 14 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 3.468.919.168 | 0,99% | 20 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 339.035.135 | 1,06% | 25 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 903.797.572 | 0,99% | 26 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 3.780.441.725 | 0,98% | 25 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 6.760.511.291 | 1,26% | 115 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 3.062.870.420 | 1,06% | 25 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 1.730.889.459 | 1,07% | 26 |
FALABELLA RETAIL | $ 664.388.593 | 1,00% | 40 |
Garantizador Tattersall | $ 174.203.686 | 0,96% | 64 |
INCOFIN S A | $ 388.199.323 | 0,99% | 25 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 1.460.853 | 1,00% | 24 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 13.484.525 | 1,01% | 29 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 139.077.243 | 1,03% | 23 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.969.148.684 | 1,06% | 25 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 42.572.643 | 1,02% | 26 |
SALMONES BLUMAR | $ 6.320.814.574 | 0,96% | 56 |
SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 1.619.358.744 | 0,75% | 110 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 22.081.940 | 0,98% | 22 |
SALMONES MAULLÍN LIMITADA | $ 590.785.512 | 0,98% | 25 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 273.393.448 | 0,99% | 26 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 119.998.219 | 1,03% | 24 |
SOPRAVAL S.A. | $ 4.693.306.224 | 1,06% | 25 |
TRANSPORTES CCU | $ 401.040.586 | 1,06% | 23 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 2.439.484.242 | 1,07% | 26 |
VIÑA CONO SUR | $ 184.310.353 | 1,05% | 26 |
X CAPITAL SPA | $ 305.711.325 | 1,15% | 31 |
Montos transado: $ 226.625.463
Montos transado: $ 126.272.503
Montos transado: $ 80.502.668
Montos transado: $ 68.817.823
Montos transado: $ 64.308.801
Montos transado: $ 48.225.911
Montos transado: $ 46.275.540
Montos transado: $ 45.005.920
Montos transado: $ 24.286.342
Montos transado: $ 21.003.984
Montos transado: $ 18.299.798
Montos transado: $ 17.093.198
Montos transado: $ 14.956.812
Montos transado: $ 11.923.026
Montos transado: $ 10.898.081
Montos transado: $ 8.754.312
Montos transado: $ 8.512.274
Montos transado: $ 4.105.876
Montos transado: $ 3.241.660
Montos transado: $ 2.972.366
Montos transado: $ 2.100.557