Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
22-05-2026
Facturas y TF transados CLP
22-05-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 560.835.159 | 0,52 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 31.043.038 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 80.802.754 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER S.A. | $ 13.189.669 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 1.042.142 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE SPA. | $ 509.229 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 118.407 | 0,50 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 5.163.341 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 32.185.954 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 4.722.325 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 9.616.191 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantizador Tattersall | $ 8.306.285 | 0,55 % | 42 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARQUE ARAUCO | $ 44.041.686 | 0,57 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 5.922.385 | 0,51 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 2.926.651 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 6.639.522 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 4.528.711 | 0,52 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 60.242.636 | 0,52 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 4.611.141 | 0,57 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 1.260.463 | 0,52 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 877.707.689 | 0,52 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
20-05-2026
Facturas y TF transados USD
20-05-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 384.155.389 | 0,50 % | 43 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 384.155.389 | 0,50 % | 43 días | ||||||||||||
Repos Transadas 18-05-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 18/05/2026 | 65.000 | $ 1.498 | PH | $ 97.370.000 | |
| TPORKCGWX | 17/08/2026 | 65.000 | $ 1.525 | 0.60 | P91 | $ 99.142.134 |
| Resumen del día | $ 196.512.134 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
27-04-2026
Mutuos y TM transados CLP
27-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI FACTORING S A | $ 1.500.000.000 | 0,41 % | 30 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.500.000.000 | 0,41 % | 30 Días | ||||||||||||
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITU ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
22-05-2026
Mutuos y TM transados USD
22-05-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Capital SpA. | $ 3.004.453,24 | 4,20 % | 90 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 3.004.453,24 | 4,20 % | 90 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |
| COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |