Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
28-04-2026
Facturas y TF transados CLP
28-04-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 18.160.853 | 0,51 % | 16 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROCOMERCIAL AS | $ 2.778.514 | 0,51 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 36.913.763 | 0,51 % | 20 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER S.A. | $ 13.075.361 | 0,51 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 91.035.851 | 0,49 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 90.014.530 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE SPA. | $ 11.678.932 | 0,51 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUAINNOVO SPA | $ 31.524.006 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 2.844.241 | 0,55 % | 14 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 10.273.781 | 0,51 % | 16 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 125.787.605 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 117.432.193 | 0,49 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 70.874.962 | 0,50 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 9.021.725 | 0,51 % | 16 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 81.161.663 | 0,51 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 83.856.259 | 0,51 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 138.866 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 19.143.606 | 0,51 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 774.782 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 10.333.182 | 0,52 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 10.212.862 | 0,51 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 7.947.469 | 0,57 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 844.985.006 | 0,51 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
23-04-2026
Facturas y TF transados USD
23-04-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 201.073.733 | 0,50 % | 33 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 201.073.733 | 0,50 % | 33 días | ||||||||||||
Repos Transadas 13-04-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 13/04/2026 | 70.000 | $ 1.470 | PH | $ 102.900.000 | |
| TPORKCGWX | 13/07/2026 | 70.000 | $ 1.497 | 0.60 | P91 | $ 104.772.780 |
| Resumen del día | $ 207.672.780 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
27-04-2026
Mutuos y TM transados CLP
27-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI FACTORING S A | $ 1.500.000.000 | 0,41 % | 30 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.500.000.000 | 0,41 % | 30 Días | ||||||||||||
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITU ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
20-04-2026
Mutuos y TM transados USD
20-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.502.761,61 | 8,43 % | 25 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.502.761,61 | 8,43 % | 25 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| CIAL ALIMENTOS S.A. | 80.186.300-0 | CIAL | 1046 |
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |