Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
13-05-2026
Facturas y TF transados CLP
13-05-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 105.559.218 | 0,52 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 136.354.441 | 0,52 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER S.A. | $ 8.587.733 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 562.326 | 0,52 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 11.427.249 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 22.918.259 | 0,52 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 112.301.289 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 10.055.791 | 0,52 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 5.589.986 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARQUE ARAUCO | $ 8.144.731 | 0,57 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 19.344.876 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 2.940.695 | 0,52 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 21.047.873 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTES CCU | $ 10.134.295 | 0,57 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 2.505.862 | 0,57 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 477.474.624 | 0,53 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
13-05-2026
Facturas y TF transados USD
13-05-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 228.248.228 | 0,50 % | 31 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 16.839.192 | 0,50 % | 34 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 66.124.112 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 311.211.532 | 0,50 % | 31 días | ||||||||||||||||||
Repos Transadas 12-05-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 12/05/2026 | 70.000 | $ 1.468 | PH | $ 102.760.000 | |
| TPORKCGWX | 10/08/2026 | 70.000 | $ 1.494 | 0.60 | P90 | $ 104.609.680 |
| Resumen del día | $ 207.369.680 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
27-04-2026
Mutuos y TM transados CLP
27-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI FACTORING S A | $ 1.500.000.000 | 0,41 % | 30 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.500.000.000 | 0,41 % | 30 Días | ||||||||||||
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITU ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
20-04-2026
Mutuos y TM transados USD
20-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.502.761,61 | 8,43 % | 25 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.502.761,61 | 8,43 % | 25 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| CIAL ALIMENTOS S.A. | 80.186.300-0 | CIAL | 1046 |
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |