Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
02-03-2026
Facturas y TF transados CLP
02-03-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 21.544.185 | 0,53 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 7.461.342 | 0,53 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER S.A. | $ 1.706.049 | 0,53 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 387.700 | 0,53 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 41.378.504 | 0,53 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AQUAINNOVO SPA | $ 1.704.179 | 0,53 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BLUMAR S.A. | $ 2.909.554 | 0,55 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 778.267.855 | 0,52 % | 12 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 994.923 | 0,57 % | 39 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 1.784.054 | 0,53 % | 3 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 1.251.431 | 0,53 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 1.449.676 | 0,53 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 3.267.659 | 0,53 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 67.745.407 | 0,53 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.798.965 | 0,53 % | 20 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 15.127.627 | 0,53 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 2.108.886 | 0,53 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 22.261.823 | 0,57 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 5.949.550 | 0,57 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 979.099.369 | 0,54 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
27-02-2026
Facturas y TF transados USD
27-02-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 535.221.067 | 0,57 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 535.221.067 | 0,57 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repos Transadas 17-02-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 17/02/2026 | 65.000 | $ 1.500 | PH | $ 97.500.000 | |
| TPORKCGWX | 18/05/2026 | 65.000 | $ 1.527 | 0.60 | P90 | $ 99.255.000 |
| Resumen del día | $ 196.755.000 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
25-02-2026
Mutuos y TM transados CLP
25-02-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI FACTORING S A | $ 500.000.000 | 0,39 % | 15 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 500.000.000 | 0,39 % | 15 Días | ||||||||||||
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITU ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
23-02-2026
Mutuos y TM transados USD
23-02-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.484.918,34 | 8,74 % | 25 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.484.918,34 | 8,74 % | 25 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |
| COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |