Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
25-03-2026
Facturas y TF transados CLP
25-03-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 4.947.426 | 0,53 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 115.544.100 | 0,51 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER S.A. | $ 5.321.544 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 18.809.208 | 0,51 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE SPA. | $ 767.189 | 0,53 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 50.708.198 | 0,55 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 742.433 | 0,53 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantizador Tattersall | $ 33.190.434 | 0,55 % | 63 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 131.773.152 | 0,51 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXXO S.A. | $ 1.416.883 | 0,55 % | 12 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 10.873.483 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 745.879 | 0,53 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 54.784.198 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 6.501.072 | 0,53 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 6.531.083 | 0,52 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 85.454.576 | 0,51 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 775.466 | 0,57 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 528.886.324 | 0,52 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
24-03-2026
Facturas y TF transados USD
24-03-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 79.290.891 | 0,50 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 210.190.496 | 0,50 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 289.481.387 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||
Repos Transadas 17-02-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 17/02/2026 | 65.000 | $ 1.500 | PH | $ 97.500.000 | |
| TPORKCGWX | 18/05/2026 | 65.000 | $ 1.527 | 0.60 | P90 | $ 99.255.000 |
| Resumen del día | $ 196.755.000 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
25-03-2026
Mutuos y TM transados CLP
25-03-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL ICE SPA | $ 4.887.634.800 | 0,97 % | 1.043 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST Capital SpA. | $ 4.005.095.963 | 0,40 % | 55 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 8.892.730.763 | 0,95 % | 549 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITU ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
24-03-2026
Mutuos y TM transados USD
24-03-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.502.981,42 | 8,31 % | 27 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.502.981,42 | 8,31 % | 27 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| CIAL ALIMENTOS S.A. | 80.186.300-0 | CIAL | 1046 |
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |