Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
14-09-2026
Facturas y TF transados CLP
14-09-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 169.516.970 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 8.004.872 | 0,50 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 31.323.065 | 0,50 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 590.186 | 0,50 % | 32 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 24.915.156 | 0,50 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 107.276.636 | 0,50 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 47.659.174 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 671.373 | 0,50 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 4.632.209 | 0,50 % | 31 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantizador Tattersall | $ 21.592.429 | 0,55 % | 81 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 199.405.555 | 0,50 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 17.761.194 | 0,50 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 29.693.179 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 221.938 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 663.263.936 | 0,50 % | 31 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
10-09-2026
Facturas y TF transados USD
10-09-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 171.405.084 | 0,50 % | 21 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 852.628.442 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.024.033.526 | 0,50 % | 23 días | ||||||||||||||||||
Repos Transadas 17-08-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 17/08/2026 | 65.000 | $ 1.498 | PH | $ 97.370.000 | |
| TPORKCGWX | 16/11/2026 | 65.000 | $ 1.525 | 0.60 | P91 | $ 99.142.134 |
| Resumen del día | $ 196.512.134 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
14-09-2026
Mutuos y TM transados CLP
14-09-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS HITES | $ 1.798.566.846 | 0,85 % | 107 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.798.566.846 | 0,85 % | 107 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
08-09-2026
Mutuos y TM transados USD
08-09-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.500.000,00 | 8,70 % | 27 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.500.000,00 | 8,70 % | 27 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |
| COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |