Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
23-04-2026
Facturas y TF transados CLP
23-04-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 126.069.928 | 0,51 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 71.678.449 | 0,51 % | 14 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE | $ 35.836.169 | 0,55 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 5.347.073 | 0,51 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 1.237.034 | 0,51 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 326.499 | 0,57 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 1.365.525.857 | 0,43 % | 15 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 198.674.266 | 0,51 % | 14 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 184.159.549 | 0,51 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 99.288.930 | 0,49 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 20.041.479 | 0,51 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 6.846.080 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 63.191.802 | 0,51 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARQUE ARAUCO | $ 23.357.943 | 0,57 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.242.322 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 58.740.283 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 6.530.026 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 19.695.998 | 0,51 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 63.138.926 | 0,57 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 2.407.892 | 0,57 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIÑA CONO SUR | $ 94.851 | 0,57 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.353.431.356 | 0,52 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
23-04-2026
Facturas y TF transados USD
23-04-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 201.073.733 | 0,50 % | 33 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 201.073.733 | 0,50 % | 33 días | ||||||||||||
Repos Transadas 13-04-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 13/04/2026 | 70.000 | $ 1.470 | PH | $ 102.900.000 | |
| TPORKCGWX | 13/07/2026 | 70.000 | $ 1.497 | 0.60 | P91 | $ 104.772.780 |
| Resumen del día | $ 207.672.780 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
23-04-2026
Mutuos y TM transados CLP
23-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS HITES | $ 696.620.157 | 1,00 % | 46 Días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 696.620.157 | 1,00 % | 46 Días | ||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITU ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
20-04-2026
Mutuos y TM transados USD
20-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.502.761,61 | 8,43 % | 25 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.502.761,61 | 8,43 % | 25 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| CIAL ALIMENTOS S.A. | 80.186.300-0 | CIAL | 1046 |
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |