Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
11-05-2026
Facturas y TF transados CLP
11-05-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 35.597.297 | 0,51 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 13.793.229 | 0,51 % | 17 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 22.569.131 | 0,50 % | 4 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMANCHACA S.A. | $ 656.442 | 0,50 % | 4 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 9.459.496 | 0,50 % | 9 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 22.316.763 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 18.933.167 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 531.401 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 13.290.714 | 0,52 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 85.181.973 | 0,51 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOWI CHILE S.A. | $ 162.625.002 | 0,50 % | 4 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARQUE ARAUCO | $ 7.554.352 | 0,50 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 6.203.359 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 12.739.780 | 0,51 % | 20 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 3.108.638 | 0,50 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 5.701.192 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 6.251.845 | 0,52 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 426.513.781 | 0,51 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
07-05-2026
Facturas y TF transados USD
07-05-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 96.391.428 | 0,50 % | 19 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 140.275.775 | 0,50 % | 26 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 236.667.203 | 0,50 % | 23 días | ||||||||||||
Repos Transadas 13-04-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 13/04/2026 | 70.000 | $ 1.470 | PH | $ 102.900.000 | |
| TPORKCGWX | 13/07/2026 | 70.000 | $ 1.497 | 0.60 | P91 | $ 104.772.780 |
| Resumen del día | $ 207.672.780 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
27-04-2026
Mutuos y TM transados CLP
27-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI FACTORING S A | $ 1.500.000.000 | 0,41 % | 30 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.500.000.000 | 0,41 % | 30 Días | ||||||||||||
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
Mutuos y TM transados UF
27-11-2025
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITU ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | UF 10.056 | 6,33 % | 349 Cuotas | ||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
20-04-2026
Mutuos y TM transados USD
20-04-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.502.761,61 | 8,43 % | 25 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.502.761,61 | 8,43 % | 25 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| CIAL ALIMENTOS S.A. | 80.186.300-0 | CIAL | 1046 |
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |