Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
07-08-2026
Facturas y TF transados CLP
07-08-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 49.288.062 | 0,50 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROCOMERCIAL AS | $ 21.774.401 | 0,50 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 76.874.354 | 0,50 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 14.138.631 | 0,50 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 2.020.011 | 0,50 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | $ 1.289.379 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 125.314.108 | 0,53 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 58.522.992 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantizador Tattersall | $ 382.153.021 | 0,56 % | 44 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 225.507.507 | 0,50 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOWI CHILE S.A. | $ 698.905 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES CAMANCHACA | $ 205.238.273 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 11.464.694 | 0,50 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 49.459.020 | 0,50 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.223.743.358 | 0,51 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
04-08-2026
Facturas y TF transados USD
04-08-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 82.901.130 | 0,50 % | 30 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 275.248.522 | 0,50 % | 22 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 342.132.617 | 0,50 % | 22 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 700.282.269 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||
Repos Transadas 13-07-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 13/07/2026 | 70.000 | $ 1.639 | PH | $ 114.730.000 | |
| TPORKCGWX | 13/10/2026 | 70.000 | $ 1.669 | 0.60 | P92 | $ 116.841.032 |
| Resumen del día | $ 231.571.032 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
15-07-2026
Mutuos y TM transados CLP
15-07-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERFACTOR S.A. | $ 2.000.000.000 | 0,55 % | 121 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.000.000.000 | 0,55 % | 121 Días | ||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
14-07-2026
Mutuos y TM transados USD
14-07-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.500.000,00 | 8,36 % | 27 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.500.000,00 | 8,36 % | 27 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |
| COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |