Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
22-05-2025
Facturas y TF transados CLP
22-05-2025
Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 97.992.659 | 0,59 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 63.490.029 | 0,54 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 17.333.180 | 0,54 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 307.013.301 | 0,52 % | 13 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 311.256.318 | 0,52 % | 8 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 15.364.932 | 0,59 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 61.540.819 | 0,54 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 66.005.048 | 0,60 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 424.068 | 0,59 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 54.724.302 | 0,59 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantizador Tattersall | $ 330.592.631 | 0,56 % | 114 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 27.200.692 | 0,54 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 11.911.737 | 0,59 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 992.281 | 0,54 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 4.158.333 | 0,54 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOPRAVAL S.A. | $ 20.409.320 | 0,59 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen del día | $ 1.390.409.650 | 0,57 % | 15 días |
Facturas y TF transados USD
13-03-2025
Facturas y TF transados USD
13-03-2025
Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 27.455.518 | 0,58 % | 13 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 186.797.362 | 0,58 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 552.860.340 | 0,58 % | 16 días | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen del día | $ 767.113.220 | 0,58 % | 16 días |
Repos Transadas 12-05-2025
Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
---|---|---|---|---|---|---|
TPORKCGWX | 12/05/2025 | 140.000 | $ 1.259 | PH | $ 176.260.000 | |
TPORKCGWX | 11/08/2025 | 140.000 | $ 1.282 | 0.60 | P91 | $ 179.467.932 |
Resumen del día | $ 355.727.932 |
Productos Transados
Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
---|---|---|---|---|---|
No existen registro para los últimos 12 meses |
Mutuos y TM transados CLP
22-04-2025
Mutuos y TM transados CLP
22-04-2025
Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACTORING BANINTER S.A | $ 1.000.583.232 | 0,59 % | 59 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Resumen del día | $ 1.000.583.232 | 0,59 % | 59 Días |
Mutuos y TM transados USD
02-04-2025
Mutuos y TM transados USD
02-04-2025
Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYNPAL SPA | $ 5.005.273,54 | 4,68 % | 46 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Resumen del día | $ 5.005.273,54 | 4,68 % | 46 días |
Información Adicional
Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
---|---|---|---|
COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |
COMPANIA MINERA ZALDIVAR SPA | 76.485.762-3 | ZLDVAR | 1040 |
CIA ELECTRICA OSORNO S A | 96.531.500-4 | EOSRNO | 1039 |
EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S A | 88.272.600-2 | EAISEN | 1038 |
SAGESA GENERACION S.A. | 77.708.654-5 | SAGESG | 1037 |