Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
23-09-2026
Facturas y TF transados CLP
23-09-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 37.991.324 | 0,50 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 3.296.848 | 0,50 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROCOMERCIAL AS | $ 6.326.825 | 0,50 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 54.013.510 | 0,50 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 2.961.833 | 0,50 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 1.191.316 | 0,50 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 5.567.686 | 0,50 % | 13 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 71.858.231 | 0,50 % | 26 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 84.531.450 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 8.089.386 | 0,50 % | 9 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 45.102.867 | 0,50 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARQUE ARAUCO | $ 9.990.024 | 0,57 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 299.920 | 0,50 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 58.973.829 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 2.293.797 | 0,50 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES BLUMAR | $ 4.364.651 | 0,50 % | 20 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES CAMANCHACA | $ 3.129.367 | 0,55 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 22.901.959 | 0,50 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 62.612.926 | 0,50 % | 23 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 3.477.339 | 0,50 % | 28 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 488.975.088 | 0,50 % | 24 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
10-09-2026
Facturas y TF transados USD
10-09-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 171.405.084 | 0,50 % | 21 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 852.628.442 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.024.033.526 | 0,50 % | 23 días | ||||||||||||||||||
Repos Transadas 22-09-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 22/09/2026 | 70.000 | $ 1.468 | PH | $ 102.760.000 | |
| TPORKCGWX | 21/12/2026 | 70.000 | $ 1.494 | 0.60 | P90 | $ 104.609.680 |
| Resumen del día | $ 207.369.680 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
14-09-2026
Mutuos y TM transados CLP
14-09-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS HITES | $ 1.798.566.846 | 0,85 % | 107 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.798.566.846 | 0,85 % | 107 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
08-09-2026
Mutuos y TM transados USD
08-09-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.500.000,00 | 8,70 % | 27 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.500.000,00 | 8,70 % | 27 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |
| COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |