Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
13-08-2026
Facturas y TF transados CLP
13-08-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 68.394.492 | 0,45 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 16.154.115 | 0,45 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 51.496.244 | 0,50 % | 30 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 320.780 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 19.741.463 | 0,55 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 29.140.724 | 0,45 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 128.373.245 | 0,50 % | 21 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 269.681.895 | 0,49 % | 19 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 12.610.795 | 0,45 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 49.143 | 0,50 % | 15 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 174.072.433 | 0,50 % | 25 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 4.073.636 | 0,50 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 3.854.993 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 4.973.413 | 0,50 % | 6 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 3.003.324 | 0,50 % | 29 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPRAVAL S.A. | $ 1.308.816 | 0,45 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 31.500.810 | 0,50 % | 27 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 818.750.321 | 0,49 % | 18 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
13-08-2026
Facturas y TF transados USD
13-08-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 455.614.279 | 0,50 % | 21 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 455.614.279 | 0,50 % | 21 días | ||||||||||||
Repos Transadas 10-08-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 10/08/2026 | 70.000 | $ 1.468 | PH | $ 102.760.000 | |
| TPORKCGWX | 09/11/2026 | 70.000 | $ 1.495 | 0.60 | P91 | $ 104.630.232 |
| Resumen del día | $ 207.390.232 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
15-07-2026
Mutuos y TM transados CLP
15-07-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERFACTOR S.A. | $ 2.000.000.000 | 0,55 % | 121 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.000.000.000 | 0,55 % | 121 Días | ||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
11-08-2026
Mutuos y TM transados USD
11-08-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.500.000,00 | 8,58 % | 27 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.500.000,00 | 8,58 % | 27 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |
| COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |