Últimos movimientos
Facturas y TF transados CLP
21-08-2026
Facturas y TF transados CLP
21-08-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 28.180.675 | 0,43 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMANCHACA S.A. | $ 641.851 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 3.077.586 | 0,50 % | 32 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantizador Tattersall | $ 191.915.764 | 0,55 % | 65 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 3.731.692 | 0,50 % | 32 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOWI CHILE S.A. | $ 61.007.210 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMONES CAMANCHACA | $ 802.314 | 0,50 % | 7 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen del día | $ 289.357.092 | 0,53 % | 22 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturas y TF transados USD
20-08-2026
Facturas y TF transados USD
20-08-2026
| Pagador | Monto transado | Tasa promedio | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 201.858.664 | 0,50 % | 12 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 201.858.664 | 0,50 % | 12 días | ||||||||||||
Repos Transadas 17-08-2026
| Título | Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Tasa% (30d) | Condición de Pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPORKCGWX | 17/08/2026 | 65.000 | $ 1.498 | PH | $ 97.370.000 | |
| TPORKCGWX | 16/11/2026 | 65.000 | $ 1.525 | 0.60 | P91 | $ 99.142.134 |
| Resumen del día | $ 196.512.134 |
Productos Transados
| Producto | Fecha Liquidación | Cantidad | Precio Unitario | Condición de pago | Monto Final |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen registro para los últimos 12 meses | |||||
Mutuos y TM transados CLP
14-08-2026
Mutuos y TM transados CLP
14-08-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio mensual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERFACTOR S.A. | $ 1.000.000.000 | 0,55 % | 91 Días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 1.000.000.000 | 0,55 % | 91 Días | ||||||||||||
Mutuos y TM transados USD
11-08-2026
Mutuos y TM transados USD
11-08-2026
| Deudor/Administrador | Monto transado | Tasa promedio anual | Plazo promedio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPA CAMARONES SPA. | $ 2.500.000,00 | 8,58 % | 27 días | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Resumen del día | $ 2.500.000,00 | 8,58 % | 27 días | ||||||||||||
Información Adicional
| Razón Social | Rut | Descripción | Reg Pagador |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH | 82.878.900-7 | COOPEU | 1045 |
| ANTOFAGASTA MINERALS S A | 93.920.000-2 | ANTOFA | 1044 |
| CAJA DE COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE | 82.606.800-0 | CCAF18 | 1043 |
| INGEVEC S.A. | 76.016.541-7 | INGEVE | 1042 |
| COMPANIA MINERA MANTOS DE ORO | 78.928.380-K | MINORO | 1041 |