Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AES GENER | $ 135.383.285 | 0,40% | 17 |
AGRICOLA SUPER | $ 162.771.151 | 0,61% | 21 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 55.348.354 | 0,69% | 19 |
AGUAS ANDINAS | $ 12.516.054 | 0,65% | 24 |
AGUAS ARAUCANÍA S.A. | $ 575.631.151 | 0,49% | 20 |
AGUAS CCU-NESTLÉ | $ 25.952.548 | 0,71% | 23 |
ALBEMARLE | $ 72.715.200 | 0,35% | 23 |
AQUACHILE S.A. | $ 15.071.237 | 0,61% | 19 |
CENCOSUD RETAIL | $ 1.237.122.866 | 0,35% | 37 |
CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA S.A. | $ 58.344.026 | 0,40% | 22 |
CERMAQ | $ 275.580.029 | 0,39% | 21 |
CODELCO | $ 39.697.281 | 0,47% | 22 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | $ 63.239.071 | 0,37% | 21 |
CONSTRUCTORA ALMAGRO | $ 1.994.047 | 0,52% | 24 |
CONSTRUCTORA INGEVEC | $ 36.215.741 | 0,50% | 58 |
CONSTRUCTORA TECSA | $ 154.146.386 | 0,50% | 22 |
EASY RETAIL S.A | $ 162.344.459 | 0,48% | 20 |
ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 8.722.925 | 0,40% | 32 |
EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | $ 67.483.642 | 0,50% | 24 |
EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA. | $ 132.589.402 | 0,50% | 22 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 149.182.596 | 0,61% | 21 |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. | $ 34.090.031 | 0,37% | 16 |
ENAEX | $ 133.745.816 | 0,49% | 19 |
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | $ 127.660.504 | 0,50% | 34 |
ESSBIO | $ 320.832.369 | 0,60% | 17 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 576.000.908 | 0,61% | 22 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 11.724.109 | 0,67% | 26 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 2.276.392 | 0,79% | 21 |
FALABELLA RETAIL | $ 2.958.464 | 0,78% | 14 |
GASCO GLP | $ 274.953.220 | 0,37% | 22 |
MINERA ESCONDIDA | $ 59.282.106 | 0,65% | 21 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 127.128.195 | 0,37% | 26 |
SALMONES BLUMAR | $ 17.676.472 | 0,75% | 18 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 10.989.831 | 0,57% | 21 |
SALMONES MAULLÍN LIMITADA | $ 55.391.666 | 0,75% | 21 |
SALMONES RELONCAVÍ SPA. | $ 64.160.573 | 0,65% | 21 |
SIDERÚRGICA HUACHIPATO | $ 54.734.007 | 0,35% | 22 |
SODEXO CHILE | $ 735.896 | 0,71% | 43 |
SODIMAC | $ 19.080.090 | 0,45% | 18 |
SOPRAVAL S.A. | $ 148.264.880 | 0,61% | 20 |
SQM INDUSTRIAL | $ 25.436.419 | 0,71% | 28 |
TERMIKA HOLDING SPA. | $ 3.074.735 | 0,65% | 14 |
TRANSPORTES POLAR | $ 189.404.960 | 0,65% | 11 |
TRUSAL S.A. | $ 56.597.724 | 0,35% | 22 |
TYPACK | $ 585.403.596 | 0,85% | 45 |
Montos transado: $ 211.108.985
Montos transado: $ 119.235.073
Montos transado: $ 81.852.575
Montos transado: $ 48.542.326
Montos transado: $ 37.021.396
Montos transado: $ 35.977.021
Montos transado: $ 33.756.986
Montos transado: $ 30.930.285
Montos transado: $ 30.529.150
Montos transado: $ 19.277.273
Montos transado: $ 16.753.910
Montos transado: $ 13.408.083
Montos transado: $ 11.395.504
Montos transado: $ 10.528.148
Montos transado: $ 9.150.733
Montos transado: $ 6.652.211
Montos transado: $ 3.696.759
Montos transado: $ 1.984.846
Montos transado: $ 1.437.417
Montos transado: $ 945.487