Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AES GENER | $ 65.406.100 | 1,14% | 27 |
AGRICOLA SUPER | $ 4.856.844.150 | 0,99% | 25 |
AGROCOMERCIAL AS | $ 6.907.983 | 1,09% | 21 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 981.993.846 | 1,01% | 25 |
AGROSUPER S.A. | $ 589.406.631 | 0,97% | 27 |
AGUAS ARAUCANÍA S.A. | $ 1.487.815.039 | 1,05% | 28 |
AGUAS CCU-NESTLÉ | $ 17.528.413 | 1,05% | 23 |
ALBEMARLE | $ 348.232.687 | 1,14% | 24 |
ANGLO AMERICAN SUR | $ 7.533.455 | 1,09% | 15 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 1.719.730.931 | 1,05% | 25 |
AQUACHILE SPA. | $ 545.867.062 | 1,06% | 25 |
AQUAINNOVO SPA | $ 248.134.409 | 1,05% | 24 |
CEMENTOS BÍO BÍO | $ 2.821.437 | 1,05% | 35 |
CENCOSUD RETAIL | $ 2.900.905.661 | 1,06% | 35 |
CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA S.A. | $ 49.355.068 | 1,05% | 26 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 1.287.317 | 1,09% | 18 |
CERMAQ | $ 872.277.987 | 1,10% | 24 |
CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 1.534.425 | 1,09% | 15 |
COLBÚN | $ 129.439.444 | 0,98% | 20 |
COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 29.694.115 | 1,15% | 53 |
COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DE CHILE COPEC S.A. | $ 37.673.393 | 1,06% | 15 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | $ 498.439.022 | 1,04% | 26 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 16.596.564 | 1,09% | 20 |
CONSTRUCTORA INGEVEC S.A. | $ 10.064.114 | 1,07% | 35 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 863.960.427 | 1,01% | 19 |
EASY RETAIL S.A | $ 341.076.675 | 1,07% | 23 |
ECHEVERRIA IZQUIERDO MONTAJES INDUSTRIALES S.A. | $ 44.963.195 | 1,25% | 30 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 100.059.281 | 0,99% | 26 |
EMBOTELLADORA ANDINA | $ 13.277.970 | 1,04% | 26 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | $ 13.295.069 | 1,05% | 22 |
EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | $ 33.713.986 | 1,07% | 28 |
EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA. | $ 52.420.765 | 1,08% | 28 |
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | $ 355.363.719 | 1,08% | 20 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 3.175.467.361 | 1,05% | 25 |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. | $ 151.846.600 | 1,06% | 14 |
ENAEX SERVICIOS S.A. | $ 433.726 | 1,09% | 32 |
ENAMI | $ 39.248.421 | 1,12% | 26 |
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | $ 329.944.041 | 1,03% | 21 |
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | $ 698.421.185 | 1,05% | 28 |
ENTEL | $ 926.587.550 | 1,08% | 20 |
ESSBIO | $ 86.810.243 | 1,06% | 20 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 8.514.787.112 | 1,06% | 25 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 614.097.345 | 0,99% | 25 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 234.244.521 | 0,98% | 26 |
FALABELLA RETAIL | $ 27.304.832 | 1,03% | 23 |
FRONTEL | $ 493.447 | 0,98% | 24 |
Garantizador Contempora | $ 9.763.147.012 | 1,30% | 47 |
GASCO GLP | $ 327.632.361 | 1,06% | 24 |
IANSAGRO | $ 12.850.470 | 1,05% | 83 |
INVERSIONES HORNITOS S.A. | $ 73.572.305 | 1,05% | 29 |
MANANTIAL S.A. | $ 813.833 | 1,09% | 30 |
MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 81.683.145 | 1,06% | 7 |
MINERA LOMAS BAYAS | $ 84.603.320 | 1,08% | 26 |
MULTIEXPORT PATAGONIA S.A. | $ 27.910.478 | 1,00% | 12 |
NESTLÉ | $ 37.304.956 | 1,07% | 26 |
PLAZA CORDILLERA | $ 30.756.541 | 1,05% | 9 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 52.946.936 | 1,02% | 25 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 78.539.460 | 1,03% | 22 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.333.898.970 | 1,03% | 25 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 664.021.795 | 1,05% | 24 |
SACYR OPERACIÓN Y SERVICIOS S.A. | $ 2.678.869 | 1,05% | 62 |
SAESA | $ 12.280.397 | 1,01% | 20 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 32.154.476 | 1,00% | 16 |
SALMONES MAULLÍN LIMITADA | $ 562.726.411 | 1,06% | 24 |
SALMONES MULTIEXPORT | $ 529.385.738 | 1,07% | 18 |
SALMONES PACIFIC STAR S.A. | $ 133.494 | 1,09% | 33 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 693.716.818 | 1,05% | 25 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 80.042.219 | 1,05% | 22 |
SODIMAC | $ 67.918.363 | 1,04% | 22 |
SOPRAVAL S.A. | $ 1.692.280.511 | 0,97% | 24 |
TERMIKA SERVICIOS MULTITÉCNICOS S.A. | $ 14.131.403 | 1,07% | 26 |
TRANSPORTES POLAR | $ 362.008.642 | 1,10% | 24 |
TRUSAL S.A. | $ 52.345.747 | 1,09% | 25 |
TYPACK | $ 3.739.367.235 | 1,27% | 119 |
VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 5.187.300 | 1,07% | 26 |
WALMART CHILE S.A. | $ 28.829.896 | 1,03% | 17 |
ZÜBLIN INTERNATIONAL | $ 33.384.501 | 1,06% | 29 |
Montos transado: $ 394.297.729
Montos transado: $ 245.792.196
Montos transado: $ 195.343.799
Montos transado: $ 120.276.377
Montos transado: $ 105.908.793
Montos transado: $ 85.957.097
Montos transado: $ 84.933.790
Montos transado: $ 77.876.189
Montos transado: $ 69.189.506
Montos transado: $ 47.401.955
Montos transado: $ 33.581.507
Montos transado: $ 29.223.759
Montos transado: $ 27.836.743
Montos transado: $ 23.475.693
Montos transado: $ 14.303.272
Montos transado: $ 12.784.875
Montos transado: $ 12.559.503
Montos transado: $ 3.858.980
Montos transado: $ 3.511.738
Montos transado: $ 3.364.713
Montos transado: $ 2.836.700
Montos transado: $ 1.486.524
Montos transado: $ 657.860
Montos transado: $ 353.781