Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AES Gener | $ 30.809.708 | 0,20% | 24 |
Agrícola Super | $ 101.930.827 | 0,35% | 21 |
Agrosuper Comercializadora de Alimentos | $ 3.084.888 | 0,28% | 21 |
Aguas Araucanía S.A. | $ 167.993.624 | 0,20% | 18 |
Aquachile | $ 146.457.346 | 0,35% | 20 |
Aquachile S.A. | $ 46.523.346 | 0,35% | 20 |
Astilleros y Maestranzas de la Armada | $ 2.483.819 | 0,45% | 12 |
Cementos Bio Bio del Sur S.A. | $ 263.527.001 | 0,37% | 22 |
Cencosud Retail | $ 519.609.826 | 0,30% | 44 |
Central Termoeléctrica Andina S.A. | $ 100.242.599 | 0,48% | 31 |
Cermaq | $ 81.354.390 | 0,45% | 27 |
Compañía General de Electricidad S.A. | $ 161.969.048 | 0,20% | 23 |
Constructora Tecsa | $ 83.622.668 | 0,52% | 40 |
Copeval | $ 223.204.664 | 0,50% | 50 |
Empresa Eléctrica Angamos SpA | $ 7.343.655 | 0,45% | 35 |
Empresa Eléctrica Cochrane SpA. | $ 1.093.729 | 0,45% | 35 |
Empresas Lipigas S.A. | $ 44.361.433 | 0,30% | 20 |
Enaex | $ 17.379.112 | 0,32% | 21 |
Enel Distribución Chile S.A. | $ 135.619.982 | 0,35% | 23 |
Engie Energía Chile S.A. | $ 11.318.056 | 0,35% | 24 |
ESSBIO | $ 228.921.394 | 0,30% | 19 |
Exportadora Los Fiordos | $ 402.264.974 | 0,35% | 23 |
Faenadora Lo Miranda Ltda. | $ 17.993.586 | 0,40% | 22 |
Faenadora San Vicente Ltda. | $ 53.460.170 | 0,35% | 19 |
Gasco GLP | $ 17.048.175 | 0,30% | 16 |
Procesadora de Alimentos del Sur Ltda. | $ 55.712.260 | 0,15% | 21 |
Saesa | $ 58.633.358 | 0,42% | 24 |
Salmones Blumar | $ 4.953.980 | 0,35% | 20 |
Salmones Maullín Limitada | $ 12.171.974 | 0,30% | 19 |
Salmones Reloncaví SpA. | $ 17.295.630 | 0,40% | 18 |
Schneider Electric Chile S.A. | $ 2.982.926 | 0,49% | 42 |
Siderúrgica Huachipato | $ 59.023.063 | 0,25% | 24 |
Sopraval S.A. | $ 50.125.216 | 0,35% | 16 |
Tottus | $ 11.044.624 | 0,30% | 65 |
Montos transado: $ 324.470.550
Montos transado: $ 235.746.413
Montos transado: $ 228.921.394
Montos transado: $ 223.204.664
Montos transado: $ 111.131.738
Montos transado: $ 101.840.442
Montos transado: $ 100.242.599
Montos transado: $ 76.994.691
Montos transado: $ 69.672.649
Montos transado: $ 53.143.832
Montos transado: $ 41.153.754
Montos transado: $ 40.230.975
Montos transado: $ 38.077.613
Montos transado: $ 36.000.446
Montos transado: $ 28.945.812
Montos transado: $ 17.993.586
Montos transado: $ 17.379.112
Montos transado: $ 17.295.630
Montos transado: $ 11.044.624
Montos transado: $ 7.958.620
Montos transado: $ 7.343.655
Montos transado: $ 7.062.296
Montos transado: $ 5.426.291
Montos transado: $ 4.953.980
Montos transado: $ 2.982.926
Montos transado: $ 1.897.896
Montos transado: $ 1.093.729