Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 3.099.388.835 | 0,70% | 53 |
CODELCO | $ 1.322.328.092 | 0,60% | 20 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 136.215.299 | 0,85% | 19 |
MINERA COLLAHUASI | $ 39.199.097 | 0,65% | 17 |
MINERA ESCONDIDA | $ 643.977.562 | 0,80% | 20 |
Montos transado: $ 643.977.562
Montos transado: $ 554.610.807
Montos transado: $ 20.691.536