Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AES GENER | $ 22.829.862 | 1,10% | 32 |
AGRICOLA SUPER | $ 30.787.955.661 | 1,06% | 20 |
AGROCOMERCIAL AS | $ 3.442.025 | 1,09% | 25 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 11.589.538.543 | 1,06% | 18 |
AGROSUPER S.A. | $ 1.756.471.326 | 1,06% | 19 |
AGUAS ARAUCANÍA S.A. | $ 284.710.471 | 1,10% | 24 |
ANGLO AMERICAN SUR | $ 1.954.544.228 | 0,88% | 51 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 9.865.957.209 | 1,05% | 17 |
AQUACHILE SPA. | $ 2.911.544.591 | 1,06% | 17 |
AQUAINNOVO SPA | $ 3.656.409.609 | 1,05% | 18 |
BLUMAR S.A. | $ 30.235.210 | 1,11% | 11 |
CAM CHILE SPA. | $ 218.673.185 | 1,29% | 14 |
CENCOSUD RETAIL | $ 235.040.664 | 1,10% | 30 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 28.016.228 | 1,05% | 9 |
CERMAQ | $ 263.889.692 | 1,11% | 24 |
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | $ 199.737.595 | 1,02% | 26 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 12.217.942.746 | 1,06% | 12 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 78.615.132.838 | 0,98% | 18 |
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA. | $ 1.323.173.019 | 1,04% | 12 |
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | $ 691.413.777 | 1,05% | 21 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 14.767.908.305 | 1,06% | 13 |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. | $ 18.970.195 | 1,10% | 11 |
ENAMI | $ 39.248.421 | 1,12% | 26 |
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | $ 58.846.312 | 1,00% | 22 |
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | $ 25.952.470 | 1,12% | 25 |
ENTEL | $ 162.644.658 | 1,11% | 21 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 31.742.190.544 | 1,06% | 17 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 11.478.318.591 | 1,16% | 45 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 4.884.317.265 | 1,06% | 15 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 3.930.592.889 | 1,06% | 17 |
FYNPAL SPA | $ 15.611.459.588 | 0,83% | 21 |
Garantizador Tattersall | $ 4.030.257.422 | 1,06% | 69 |
GASCO GLP | $ 44.910.302 | 1,07% | 27 |
IMA AUTOMATIZACIÓN LIMITADA | $ 4.459.720 | 1,30% | 14 |
IMA INDUSTRIAL SPA | $ 3.378.504 | 1,30% | 4 |
INVERSIONES HORNITOS S.A. | $ 10.452.917 | 1,10% | 28 |
MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 863.734.971 | 1,04% | 17 |
MINERA LUMINA COPPER CHILE | $ 122.580.473 | 1,15% | 37 |
MOWI CHILE S.A. | $ 4.193.571.134 | 1,05% | 14 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 7.494.843 | 1,08% | 28 |
PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 7.533.068 | 1,04% | 24 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 3.340.675.937 | 1,06% | 15 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 1.229.761.489 | 1,06% | 14 |
SALMONES BLUMAR | $ 4.084.448.919 | 0,93% | 41 |
SALMONES BLUMAR MAGALLANES SPA. | $ 1.170.987.658 | 0,68% | 67 |
SALMONES MAULLÍN LIMITADA | $ 5.630.804.764 | 1,05% | 14 |
SALMONES MULTIEXPORT | $ 4.230.728.837 | 0,77% | 35 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 467.851.315 | 1,07% | 17 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 35.927.876 | 1,05% | 24 |
SIERRA GORDA SCM | $ 14.790.923.443 | 1,10% | 31 |
SOC NACIONAL DE OLEODUCTOS S A | $ 25.537.711 | 1,15% | 14 |
SOPRAVAL S.A. | $ 7.056.737.979 | 1,06% | 16 |
TERMIKA SERVICIOS DE MANTENCIÓN S.A. | $ 43.156.143 | 1,31% | 7 |
TERMIKA SERVICIOS MULTITÉCNICOS S.A. | $ 11.508.100 | 1,27% | 6 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 274.304.823 | 1,12% | 26 |
VIÑA CONO SUR | $ 7.063.627 | 1,13% | 21 |
X CAPITAL SPA | $ 1.971.590.145 | 1,10% | 35 |
Montos transado: $ 454.821.116
Montos transado: $ 389.723.490
Montos transado: $ 228.064.060
Montos transado: $ 219.336.796
Montos transado: $ 171.476.173
Montos transado: $ 155.995.959
Montos transado: $ 151.659.458
Montos transado: $ 137.427.722
Montos transado: $ 126.737.801
Montos transado: $ 109.962.309
Montos transado: $ 88.968.667
Montos transado: $ 69.510.487
Montos transado: $ 46.453.569
Montos transado: $ 38.716.980
Montos transado: $ 36.794.839
Montos transado: $ 16.371.925
Montos transado: $ 7.527.612
Montos transado: $ 6.225.566
Montos transado: $ 2.323.807
Montos transado: $ 516.050
Montos transado: $ 398.491