Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
Agrícola Super | $ 498.783.171 | 0,18% | 24 |
Agrosuper Comercializadora de Alimentos | $ 89.461.662 | 0,17% | 25 |
Agrosuper S.A. | $ 103.997.629 | 0,15% | 24 |
Aguas Andinas | $ 6.840.658 | 0,40% | 29 |
Albemarle | $ 1.386.453.416 | 0,15% | 33 |
Aquachile | $ 491.531.932 | 0,20% | 21 |
Aquachile S.A. | $ 13.396.647 | 0,18% | 34 |
Blumar | $ 627.135.688 | 0,42% | 88 |
BluRiver SpA. | $ 93.446.720 | 0,37% | 52 |
CAM Chile SpA. | $ 251.877.949 | 0,45% | 49 |
Carozzi | $ 4.481.650 | 0,45% | 28 |
Central Termoeléctrica Andina S.A. | $ 100.242.599 | 0,48% | 31 |
Compañía Minera del Pacífico | $ 74.259.920 | 0,22% | 28 |
Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | $ 318.654.455 | 0,25% | 10 |
Exportadora Los Fiordos | $ 2.315.929.825 | 0,15% | 26 |
Exportadora Subsole | $ 589.759.071 | 0,60% | 91 |
Faenadora Lo Miranda Ltda. | $ 98.109.054 | 0,16% | 22 |
Faenadora San Vicente Ltda. | $ 68.914.599 | 0,15% | 24 |
Garantizador Tattersall | $ 122.439.763 | 0,35% | 58 |
Ima S.A. | $ 24.289.477 | 0,45% | 56 |
INSTRUMENTACION MENCHACA AMADORI INDUSTRIAL LTDA | $ 4.268.869 | 0,45% | 65 |
Methanex Chile SpA. | $ 311.975.921 | 0,25% | 13 |
Minera Escondida | $ 86.949.498 | 0,09% | 22 |
Mix pagadores Clase E | $ 1.044.904.408 | 0,15% | 26 |
Nestlé | $ 5.160.750 | 0,55% | 46 |
Nuevosur | $ 260.028.036 | 0,30% | 22 |
Procesadora de Alimentos del Sur Ltda. | $ 107.676.825 | 0,16% | 24 |
Salmones Blumar | $ 1.307.400.508 | 0,35% | 39 |
Salmones Multiexport | $ 33.610.003 | 0,15% | 22 |
Sopraval S.A. | $ 133.798.694 | 0,18% | 25 |
Termika S.A. Ingeniería y Montaje | $ 9.582.490 | 0,45% | 34 |
Termika Servicios de Mantención S.A. | $ 45.898.726 | 0,45% | 13 |
Termika Servicios Multitécnicos S.A. | $ 40.892.311 | 0,45% | 22 |
Montos transado: $ 951.718.051
Montos transado: $ 719.788.964
Montos transado: $ 576.821.176
Montos transado: $ 360.430.645
Montos transado: $ 337.959.747
Montos transado: $ 311.975.921
Montos transado: $ 170.337.181
Montos transado: $ 122.439.763
Montos transado: $ 111.332.305
Montos transado: $ 100.242.599
Montos transado: $ 88.164.391
Montos transado: $ 86.949.498
Montos transado: $ 72.381.797
Montos transado: $ 67.693.171
Montos transado: $ 53.710.063
Montos transado: $ 46.365.484
Montos transado: $ 33.610.003
Montos transado: $ 32.772.289
Montos transado: $ 25.296.091
Montos transado: $ 10.445.535
Montos transado: $ 6.840.658
Montos transado: $ 3.244.061
Montos transado: $ 2.748.832
Montos transado: $ 2.280.899
Montos transado: $ 1.887.076
Montos transado: $ 1.882.911
Montos transado: $ 37.777