Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 10.998.118.213 | 0,65% | 17 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 4.576.969.001 | 0,61% | 10 |
AGROSUPER S.A. | $ 63.301.121 | 0,65% | 13 |
AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 4.545.372.645 | 0,58% | 10 |
AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 2.496.296.790 | 0,56% | 8 |
AQUACHILE SPA. | $ 1.348.731.517 | 0,58% | 18 |
AQUAINNOVO SPA | $ 1.232.096.423 | 0,57% | 19 |
CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 213.045.819 | 0,59% | 6 |
CAMANCHACA S.A. | $ 93.877.272 | 0,59% | 6 |
Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 2.330.456.048 | 0,59% | 23 |
CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 11.997.707 | 0,59% | 6 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 4.742.186.269 | 0,56% | 9 |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 392.972.685 | 0,54% | 12 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 6.357.729.955 | 0,60% | 14 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 12.094.286.671 | 0,62% | 17 |
EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 2.253.772.360 | 0,69% | 95 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 1.961.635.535 | 0,62% | 11 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 3.004.587.453 | 0,62% | 12 |
FYNPAL SPA | $ 6.014.482.837 | 0,48% | 14 |
Garantizador Tattersall | $ 448.037.243 | 0,58% | 69 |
LABORATORIO AQUACHILE SPA. | $ 6.745.974 | 0,75% | 29 |
MINERA ESCONDIDA LIMITADA | $ 185.521.956 | 0,65% | 18 |
MOWI CHILE S.A. | $ 4.249.758.133 | 0,58% | 6 |
PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 575.166.886 | 0,56% | 9 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 641.769.504 | 0,64% | 11 |
PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 983.329.997 | 0,59% | 9 |
SALMONES CAMANCHACA | $ 807.280.378 | 0,58% | 6 |
SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 546.311.961 | 0,64% | 13 |
SIERRA GORDA SCM | $ 28.359.970 | 0,67% | 33 |
SOPRAVAL S.A. | $ 1.633.963.782 | 0,64% | 14 |
VINA CONCHA Y TORO S A | $ 14.881.545 | 0,70% | 29 |
Montos transado: $ 1.522.813.134
Montos transado: $ 846.690.639
Montos transado: $ 582.807.194
Montos transado: $ 433.579.952
Montos transado: $ 373.834.061
Montos transado: $ 373.325.388
Montos transado: $ 347.432.342
Montos transado: $ 300.598.831
Montos transado: $ 259.241.904
Montos transado: $ 239.357.404
Montos transado: $ 168.223.414
Montos transado: $ 134.018.632
Montos transado: $ 118.717.139
Montos transado: $ 112.192.515
Montos transado: $ 110.689.254
Montos transado: $ 81.274.772
Montos transado: $ 54.673.127
Montos transado: $ 45.140.981
Montos transado: $ 16.434.865
Montos transado: $ 12.567.448
Montos transado: $ 9.433.356
Montos transado: $ 8.279.769
Montos transado: $ 3.938.363