| Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
|---|---|---|---|
| AGRICOLA SUPER | $ 13.271.037.573 | 0,52% | 23 |
| AGRO TANTEHUE LTDA. | $ 31.043.038 | 0,52% | 28 |
| AGROCOMERCIAL AS | $ 4.410.943 | 0,55% | 25 |
| AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 9.392.149.573 | 0,51% | 19 |
| AGROSUPER S.A. | $ 992.855.659 | 0,52% | 24 |
| AQUACHILE MAGALLANES SPA. | $ 3.102.844.622 | 0,51% | 21 |
| AQUACHILE MAULLIN LIMITADA | $ 2.224.777.835 | 0,51% | 19 |
| AQUACHILE SPA. | $ 888.724.985 | 0,51% | 18 |
| AQUAINNOVO SPA | $ 1.045.622.168 | 0,51% | 17 |
| ARAUCO CENTROS COMERCIALES REGIONALES SPA | $ 2.644.940 | 0,57% | 14 |
| BLUMAR S.A. | $ 9.215.523 | 0,55% | 33 |
| CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. | $ 154.313.225 | 0,48% | 5 |
| CAMANCHACA S.A. | $ 148.850.804 | 0,50% | 6 |
| Capital Express Servicios Financieros S.A. | $ 8.104.409.882 | 0,51% | 29 |
| CENTRO DE INNOVACION AQUAINNOVO - BIOMAR S.A. | $ 6.687.675 | 0,52% | 25 |
| CERVECERA CCU CHILE LIMITADA | $ 11.195.034 | 0,57% | 29 |
| COMERCIAL PEUMO LIMITADA | $ 4.619.212 | 0,57% | 29 |
| COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 2.412.949.977 | 0,51% | 9 |
| COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | $ 16.987.265 | 0,55% | 16 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | $ 88.434.611 | 0,50% | 21 |
| CRUSTACEOS SUR S.A. | $ 683.373 | 0,55% | 7 |
| EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 9.408.160.946 | 0,52% | 22 |
| EMPRESAS LIPIGAS S.A. | $ 1.444.970 | 0,60% | 21 |
| EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 9.976.827.823 | 0,52% | 23 |
| EXPORTADORA SUBSOLE SA | $ 2.249.601.505 | 0,59% | 80 |
| FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 2.955.515.638 | 0,51% | 22 |
| FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 2.749.433.269 | 0,51% | 19 |
| Garantizador Tattersall | $ 4.317.117.846 | 0,57% | 65 |
| MIX DE PAGADORES CLASE E | $ 72.559.511 | 0,57% | 30 |
| MOWI CHILE S.A. | $ 3.140.588.955 | 0,47% | 6 |
| PARQUE ARAUCO | $ 135.694.399 | 0,57% | 22 |
| PROCESADORA CAILIN SPA. | $ 1.256.790.407 | 0,51% | 20 |
| PROCESADORA CALBUCO SPA. | $ 159.743.771 | 0,52% | 27 |
| PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 1.574.935.948 | 0,52% | 20 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA. | $ 790.807.598 | 0,51% | 17 |
| SALMONES BLUMAR | $ 92.012.651 | 0,55% | 25 |
| SALMONES CAMANCHACA | $ 1.593.846.687 | 0,47% | 7 |
| SALMONES RELONCAVI SPA. | $ 569.355.564 | 0,52% | 24 |
| SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 4.528.711 | 0,52% | 25 |
| SIERRA GORDA SCM | $ 65.844.436 | 0,54% | 37 |
| SOPRAVAL S.A. | $ 4.545.779.571 | 0,52% | 22 |
| VINA CONCHA Y TORO S A | $ 835.413.133 | 0,57% | 28 |
| VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | $ 402.861.184 | 0,57% | 23 |
| VIÑA CONO SUR | $ 3.776.279 | 0,57% | 26 |
Montos transado: $ 1.345.586.243
Montos transado: $ 1.213.686.206
Montos transado: $ 1.177.820.769
Montos transado: $ 1.000.272.889
Montos transado: $ 790.135.285
Montos transado: $ 505.603.888
Montos transado: $ 376.044.466
Montos transado: $ 359.174.968
Montos transado: $ 324.917.274
Montos transado: $ 287.615.339
Montos transado: $ 244.095.547
Montos transado: $ 205.852.969
Montos transado: $ 168.730.746
Montos transado: $ 137.025.158
Montos transado: $ 107.037.034
Montos transado: $ 98.782.341
Montos transado: $ 93.774.584
Montos transado: $ 80.955.941
Montos transado: $ 73.593.077
Montos transado: $ 69.523.184
Montos transado: $ 63.948.837
Montos transado: $ 60.146.397
Montos transado: $ 56.606.014
Montos transado: $ 24.788.517
Montos transado: $ 12.151.969
Montos transado: $ 8.562.238
Montos transado: $ 5.984.906
Montos transado: $ 652.126