Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
AGRICOLA SUPER | $ 160.487.459 | 0,59% | 19 |
AGROSUPER S.A. | $ 5.223.391 | 0,75% | 15 |
AQUACHILE S.A. | $ 65.215.546 | 0,61% | 19 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 417.720.047 | 0,59% | 21 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 833.342.169 | 0,59% | 21 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 2.276.392 | 0,79% | 21 |
SALMONES BLUMAR | $ 35.845.033 | 0,59% | 17 |
SALMONES MAULLÍN LIMITADA | $ 163.008.603 | 0,75% | 21 |
SALMONES RELONCAVÍ SPA. | $ 82.324.964 | 0,65% | 20 |
SOPRAVAL S.A. | $ 95.123.485 | 0,61% | 21 |
Montos transado: $ 90.429.751
Montos transado: $ 63.345.855
Montos transado: $ 35.172.382
Montos transado: $ 9.960.407
Montos transado: $ 1.149.468