Pagador | Monto transado | Tasa prom. | Plazo prom.(Días) |
---|---|---|---|
ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES CENCOSUD | $ 274.535.450 | 0,45% | 21 |
AGRICOLA SUPER | $ 1.504.714.341 | 0,45% | 22 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | $ 569.877.665 | 0,49% | 26 |
AGROSUPER S.A. | $ 22.710.507 | 0,49% | 20 |
AQUACHILE S.A. | $ 156.943.901 | 0,45% | 18 |
CCU | $ 170.204.059 | 0,50% | 22 |
CENCOSUD RETAIL | $ 759.153.342 | 0,50% | 17 |
CODELCO | $ 4.491.547.383 | 0,45% | 15 |
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO | $ 636.001.454 | 0,55% | 29 |
EMPRESAS AQUACHILE S.A. | $ 1.084.137.492 | 0,45% | 17 |
EVERCRISP | $ 132.480.529 | 0,80% | 50 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS | $ 2.993.531.993 | 0,45% | 19 |
FAENADORA LO MIRANDA LTDA. | $ 755.710.930 | 0,49% | 26 |
FAENADORA SAN VICENTE LTDA. | $ 319.531.450 | 0,45% | 24 |
MINERA LUMINA COPPER CHILE | $ 909.285.145 | 0,60% | 29 |
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA. | $ 202.543.051 | 0,49% | 25 |
RIPLEY | $ 131.728.100 | 0,80% | 20 |
SALMONES BLUMAR | $ 232.249.547 | 0,90% | 12 |
SALMONES MAULLÍN LIMITADA | $ 524.744.429 | 0,65% | 17 |
SALMONES MULTIEXPORT | $ 434.634.295 | 0,55% | 20 |
SALMONES RELONCAVÍ SPA. | $ 34.714.117 | 0,85% | 17 |
SERVICIOS DE MARKETING AS LIMITADA | $ 71.172.468 | 0,49% | 22 |
SIERRA GORDA SCM | $ 44.690.119 | 0,55% | 18 |
SOPRAVAL S.A. | $ 513.592.677 | 0,45% | 24 |
TRANSPORTES CCU | $ 115.587.095 | 0,50% | 32 |
Montos transado: $ 952.796.310
Montos transado: $ 867.906.143
Montos transado: $ 772.663.935
Montos transado: $ 263.719.219
Montos transado: $ 232.249.547
Montos transado: $ 180.185.599
Montos transado: $ 151.987.350
Montos transado: $ 143.311.701
Montos transado: $ 90.200.411
Montos transado: $ 84.888.684
Montos transado: $ 42.400.326
Montos transado: $ 24.021.170
Montos transado: $ 23.106.193
Montos transado: $ 10.722.846
Montos transado: $ 9.150.071
Montos transado: $ 8.498.309
Montos transado: $ 8.287.733
Montos transado: $ 7.402.674
Montos transado: $ 1.160.616